| RED | |||
|---|---|---|---|
| Chianti, Toscolo | Italy | 6 | 20 |
| Chianti Classico, Cecchi | Italy | 26 | |
| Chianti Classico Riserva, Rocca Delle Macie | Italy | 30 | |
| Sangiovese, Alta Classe | Italy | 6 | 20 |
| Malbec, La Linda | Argentina | 20 | |
| Merlot, Monte Luce | Italy | 20 | |
| Cabernet Sauvignon, Huntington | California | 6 | 20 |
| Pinot Noir, Trinity Oaks | Australia | 6 | 20 |
| Cabernet/Shiraz, Penfolds | Australia | 20 | |
| Montepulciano D'Abruzzo, Dragani | Italy | 6 | 20 |
| Petite Syrah,"Old Vine", Trinitas | Italy | 6 | 26 |
| Valpolicella,"Baby Amarone", Bertagni | Italy | 26 | |
| Nebbiolo, Giacosa Fratelli | Italy | 26 | |
| Red Blend "Super Tuscan" Il Borro | Italy | 44 | |
| Barolo, Stefano Farina | Italy | 49 |
| WHITE | |||
|---|---|---|---|
| Chardonnay, Corte Pitora | Italy | 6 | 20 |
| Pinot Grigio, Bertagni | Italy | 6 | 20 |
| Pinot Grigio, Di Lenardo | Italy | 26 | |
| Sauvignon Blanc, Oyster Bay | New Zealand | 6 | 20 |
| Chenin Blanc/Viognier, Pine Ridge | California | 6 | 20 |
| Gavi di Gavi, Ascheri | Italy | 26 | |
| White Zinfandel, Montevina | California | 6 | 20 |
| BEER | |
|---|---|
| Harpoon IPA | 4 |
| Sam Adams Light | 4 |
| Sam Adams Seasonal | 4 |
| Coors Light | 4 |
| Peroni | 4 |
| NON-ALCOHOLIC | |
|---|---|
| San Pelegrino Mineral Water | 2.50 |
| Soda | 1.50 |
